No | Sub Suku | Wilayah Kabupaten | |||
Kecamatan/Ketemenggungan | Kampung | ||||
1. | Taman | A. | Kec. Putussibau Utara | a. | Banua Sio Iraang |
(Benua Sio/Sibau dan Mandalam) | b. | Banua Sio Ilautang | |||
c. | Semangkok Satu | ||||
d. | Semangkok Dua | ||||
B. | Kec. Putussibau Selatan | a. | Lunsa Hulu | ||
(Kapuas) | b. | Lunsa Hilir | |||
c. | Sayut Ulu Banua | ||||
d. | Sayut Taga Banua | ||||
e. | Sayut Ingko Banua | ||||
f. | Ingko Tambe Satu | ||||
g. | Ingko Tambe Dua | ||||
h. | Ingko Tambe Tiga | ||||
i. | Ingko Tambe Empat | ||||
j. | Melapi Satu | ||||
k. | Melapi Dua | ||||
l. | Melapi Tiga | ||||
m. | Melapi Empat | ||||
n. | Sauwe | ||||
2. | Taman Baloh | A. | Kec. Embaloh Hulu | a. | Pinjawan |
(Sungai Taman Baloh dan | b. | Balimbis | |||
Sungai Tamao) | c. | Bukung | |||
d. | Banua Karaam | ||||
e. | Banua Martinus | ||||
f. | Banua Ujung | ||||
g. | Taliye | ||||
h. | Nanga Sungai | ||||
i. | Paat | ||||
j. | Ulak Pao' | ||||
k. | Karangkang | ||||
l. | Nanga Liu | ||||
B. | Kec. Batang Lupar | a. | Bakul satu | ||
b. | Bakul Dua | ||||
c. | Ukit-Ukit | ||||
d. | Jajawe | ||||
e. | Tumbali | ||||
f. | Ngaung | ||||
g. | Ganti | ||||
h. | Kapar Tekalon | ||||
C. | Kec. Embaloh Hilir | a. | Sungulo' | ||
b. | Nyabo (Tj, Kerja) | ||||
c. | Nanga Nyabao | ||||
d. | Apalin (Banua Tanga) | ||||
e. | Alau | ||||
3. | Alau' | D. | Kec. Kalis | a. | Panyungan (Paniung) |
b. | Sebintang | ||||
c. | Ribang Kadeng | ||||
4. | Kalis /Ruu | E. | Kec. Mandai | a. | Riam Selimbau |
b. | Sungai Tempurau | ||||
c. | Rantau Batang | ||||
d. | Rantau Kalis | ||||
e. | Patung | ||||
f. | Laban | ||||
g. | Buntut Pulau | ||||
h. | Nanga Danau | ||||
i. | Nanga Buangan | ||||
No | Sub Suku | Wilayah Kabupaten | |||
Kayan | Kecamatan/Ketemenggungan | Kampung | |||
1. | Kayan | A. | Kec. Putussibau Utara | a. | Sungai Ting |
b. | Tanjung Karang | ||||
c. | Tanjung Kuda | ||||
d. | Padua | ||||
e. | Teluk Telaga | ||||
f. | Pagung | ||||
g. | Uma' Suling | ||||
h. | Tanjung Durian | ||||
2. | Bukat | A. | Kec. Putussibau Utara | a. | Nanga Potan |
b. | Nanga Hovat | ||||
B. | Kec. Putussibau Selatan | a. | Nanga Enap | ||
b. | Nanga Erak | ||||
c. | Nanga Balang | ||||
d. | Matalunai | ||||
3. | Oheng | A. | Kec. Putussibau Selatan | a. | Penehen / Nanga Enap |
b. | Nanga Erak | ||||
4. | Punan | A. | Kec. Putussibau Selatan | a. | Sepan |
b. | Salin | ||||
c. | Lapung | ||||
d. | Nanga Bungan | ||||
e. | Tanjung Lokang | ||||
f. | Buung | ||||
No | Sub Suku | Wilayah Kabupaten | |||
Iban | Kecamatan/Ketemenggungan | Kampung | |||
1. | Iban | A. | Puring Kencana | a. | Jaung |
b. | Langau | ||||
c. | Sungai Antu | ||||
d. | Sungai Mawang | ||||
e. | Sungai Biruk | ||||
f. | Melancau | ||||
g. | Merakai Panjai | ||||
h. | Merakai Pandak / Dadak | ||||
i. | Kedang | ||||
j. | Kedumbek | ||||
k. | Kantuk Balau | ||||
l. | Kantuk Bunut | ||||
m. | Kantuk Asam | ||||
n. | Keresik Bungai | ||||
o. | Kantuk Aping | ||||
B. | Kec. Empanang | a. | Nanga Kantuk | ||
b. | Telutuk | ||||
c. | Batu Pansap | ||||
d. | Semirah | ||||
e. | Upak Ile | ||||
f. | Upak Tengah | ||||
g. | Upak Ulu | ||||
h. | Gerutuk | ||||
i. | Batu Ampar | ||||
j. | Kayu Baung | ||||
k. | Ensanak | ||||
l. | Sebindang | ||||
m. | Seridan | ||||
n. | Martanjung | ||||
o. | Semayus | ||||
p. | Piyam | ||||
q. | Empakan | ||||
C. | Kec. Badau | a. | Sungai Tembaga | ||
b. | Sungai Telian | ||||
c. | Kekurak | ||||
d. | Perumbang | ||||
e. | Berangan | ||||
f. | Pesayah | ||||
g. | Semunti | ||||
h. | Janting | ||||
i. | Badau | ||||
j. | Sebindang | ||||
k. | Seriang | ||||
l. | Tangit I | ||||
m. | Tangit 4 | ||||
n. | Tangit 2 | ||||
D. | Kec. Batang Lupar | a. | Keladan | ||
b. | Kapar | ||||
c. | Guntul | ||||
d. | Libung | ||||
e. | Sumpak Lelayang | ||||
f. | Sumpak Sengkuang | ||||
g. | Tematu | ||||
h. | Lanjak | ||||
i. | Sepan | ||||
j. | Sengai Sedik | ||||
k. | Sawah | ||||
l. | Sungai Luar | ||||
m. | Sungai Long | ||||
n. | Peninjau I | ||||
o. | Peninjau 2 | ||||
p. | Tekalong | ||||
q. | Bejabang | ||||
r. | Kedungkang | ||||
s. | Sungai Pelaik | ||||
t. | Meliau | ||||
u. | Manggin | ||||
v. | Lubok Bandung | ||||
w. | Ngaung Keruh | ||||
x. | Engkadan | ||||
y. | Bakul 3 | ||||
z. | Kelawik | ||||
aa | Keluin | ||||
ab | Entebuluh | ||||
E. | Kec. Embaloh Hulu | a. | Kelayam | ||
b. | Sadap | ||||
c. | Madang | ||||
d. | Ulak Batu | ||||
e. | Sungai Telian | ||||
f. | Apan | ||||
g. | Unga | ||||
h. | Kulan | ||||
i. | Sungai Utik | ||||
j. | Mungguk / Cemeru | ||||
k. | Lau Rugun | ||||
F. | Kec. Embaloh Hilir | a. | Landau Ipoh | ||
G. | Kec. Putussibau Utara | a. | Sibau Hulu | ||
H. | Kec. Bunut Hulu | a. | Usaha Baru | ||
I. | Kec. Bunut Hilir | a. | Pengelang | ||
b. | Sungai Jaung 1 | ||||
c. | Sungai Jaung 2 | ||||
J. | Kec. Jongkong | a. | Kepiat | ||
No | Sub Suku | Wilayah Kabupaten | |||
Kantuk | Kecamatan/Ketemenggungan | Kampung | |||
1. | Kantuk | A. | Kec. Putussibau Utara | a. | Nanga Poton |
b. | Tanjung Lasa | ||||
c. | Pala Pulau | ||||
B. | Kec. Putussibau Selatan | a. | Nanga Erak | ||
b. | Kedamin Darat Hulu | ||||
c. | Kedamin Darat Hilir | ||||
d. | Sungai Uluk | ||||
e. | Teluk Sindur | ||||
f. | Jaras | ||||
C. | Kec. Kalis | a. | |||
b. | |||||
c. | |||||
D. | Kec. Mandai | a. | Ujung Pinang | ||
b. | Bika Sula | ||||
c. | Bika Empadik | ||||
d. | Kirin Sijahit | ||||
E. | Kec. Embaloh Hilir | a. | Kirin Nangka | ||
b. | Pala Pintas | ||||
c. | Keliling Semulung | ||||
d. | Ujung Bayur | ||||
e. | Pata Sandung | ||||
f. | Tanjung Beruang | ||||
g. | Nanga Awin | ||||
h. | Seluan | ||||
i. | Belatung | ||||
j. | Lawik | ||||
k. | Sengkuang Kunig | ||||
F. | Kec. Bunut Hilir | a. | Penembur | ||
b. | Nanga Tuan | ||||
G. | Kec. Suhaid | a. | Menapar | ||
b. | Jongkong Sarai | ||||
c. | Mantan | ||||
H. | Kec. Semitau | a. | Nanga Seberuang Besar | ||
b. | Nanga Seberuang Kecil | ||||
c. | Lemedak | ||||
d. | Sungai Asun | ||||
e. | Entipan 1 | ||||
f. | Entipan 2 | ||||
g. | Sungai Gandul | ||||
h. | Nanga Kenepai | ||||
i. | Bian | ||||
j. | Sekedau 1 | ||||
k. | Sekedau 2 | ||||
l. | Sungai Incit | ||||
m. | Sungai Tuba | ||||
I. | Kec. Empanang | a. | Nanga Kantuk | ||
b. | Telutuk | ||||
J. | Kec. Seberuang | a. | Nanga Beluis | ||
b. | Nanga Ranyai | ||||
c. | Sebalang | ||||
d. | Jerenjang | ||||
e. | Emperiang | ||||
f. | Sejiram | ||||
g. | Sayur | ||||
h. | Bati | ||||
i. | Kersik | ||||
j. | Pala Kota | ||||
K. | Kec. Silat Hulu | a. | Bongkong | ||
b. | Nanga Nuar | ||||
c. | Kenepai | ||||
No | Sub Suku | Wilayah Kabupaten | |||
Seberuang | Kecamatan/Ketemenggungan | Kampung | |||
1. | Seberuang | A. | Kec. Seberuang | a. | Sayur |
b. | Keledan | ||||
c. | Gurung | ||||
d. | Bati | ||||
e. | Laung | ||||
f. | Nanga Ranyai | ||||
g. | Kersik | ||||
h. | Sebalang | ||||
i. | Gelo' | ||||
j. | Bekuan | ||||
k. | Sungai Antu | ||||
l. | Tanjung Keliling | ||||
m. | Sebalang | ||||
n. | Limbun | ||||
o. | Belungak | ||||
p. | Benuis | ||||
q. | Seneban | ||||
r. | Belikai | ||||
s. | Nanga Lot | ||||
No | Sub Suku | Wilayah Kabupaten | |||
Suhaid | Kecamatan/Ketemenggungan | Kampung | |||
1. | Suhaid | A. | Kec. Suhaid | a. | Manapar |
b. | Mantan | ||||
B. | Kec. Seberuang | a. | Jerenjang | ||
b. | Emperiang | ||||
c. | Sejiram | ||||
d. | Keledan | ||||
e. | Gurung | ||||
f. | Jaleh | ||||
g. | Bulai | ||||
h. | Bati | ||||
i. | Sungai Apin | ||||
j. | Kelekau | ||||
k. | Tungkup | ||||
l. | Tanjung Keliling | ||||
m. | Laung | ||||
n. | Nanga Lot | ||||
o. | Belikai | ||||
p. | Nanga Nyawa | ||||
q. | Landau | ||||
C. | Kec. Semitau | a. | Kenerak | ||
b. | Kerangas | ||||
c. | Semitau | ||||
No | Sub Suku | Wilayah Kabupaten | |||
Suruk | Kecamatan/Ketemenggungan | Kampung | |||
1. | Suruk | A. | Kec. Mentebah | a. | Tekalong |
b. | Tanjung | ||||
c. | Pala Gurung | ||||
d. | Biang | ||||
e. | Lubuk Tapang | ||||
f. | Suka Maju | ||||
B. | Kec. Bunut Hulu | a. | Nanga Dua | ||
b. | Nanga Panyang | ||||
c. | Selaup | ||||
C. | Kec. Putussibau Selatan | a. | Nanga Erak | ||
D. | Kec. Kalis | Sepan Padang | |||
Bahenap | |||||
Kendualen / Sungai Denda | |||||
Kensurai | |||||
Nanga Tiga | |||||
Hulu Tubuk | |||||
Lubuk Mantuk | |||||
Tekudak | |||||
HTI (Tekudak) | |||||
No | Sub Suku | Wilayah Kabupaten | |||
Maanyan | Kecamatan/Ketemenggungan | Kampung | |||
1. | Maanyan | A. | Kec. Suhaid | a. | Mensusai |
b. | Banuis | ||||
c. | Jongkong Sarai | ||||
No | Sub Suku | Wilayah Kabupaten | |||
Ensilat | Kecamatan/Ketemenggungan | Kampung | |||
1. | Ensilat / Sensilat | A. | Kec. Silat Hulu | a. | Entibab |
b. | Pelanjau 1 | ||||
c. | Pelanjau 2 | ||||
d. | Inggut | ||||
e. | Pega Putih | ||||
f. | Nanga Suang | ||||
g. | Nanga Lungu | ||||
h. | Landau Rantau | ||||
i. | Gedabang | ||||
j. | Riam Tapang | ||||
K. | Panggung | ||||
l. | Lebak Najah | ||||
m. | Selimu | ||||
n. | Bagan Baru | ||||
2. | Gilang | A. | Kec. Silat Hilir | ||
Selasa, 26 Oktober 2010
KEBERADAAN SUKU DAYAK DI KABUPATEN KAPUAS HULU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar